Gastos por homem no Afeganistão | ||
Aplicação | Valor | Percentagem |
---|---|---|
Aparelhos gastos | 120.339 | 12,5 |
Apoio aos Aliados | 27.574 | 2,87 |
Treino de afegãs | 109.747 | 11,4 |
Pesquisa | 11.287 | 1,2 | Operações | 473.371 | 49,0 | Material de protecção | 114.956 | 11,9 | Construção | 38.212 | 11,9 | Espionagem | 55,275 | 5,75 | Treino de Paquistaneses | 10.294 | 1,1 |
FONTE: Jornal I 14-01-2010
Sem comentários:
Enviar um comentário