Os resultados das eleições legislativas de 2005 são os seguintes, antes de apurados os deputados dos emigrantes:
Partidos Nº votos % Deputados
PS 2573311 45,05 120
PPD/PSD 1639020 28,69 72
PCP-PEV 432130 7,57 14
CDS-PP 414813 7,26 12
B.E. 364296 6,38 8
PCTP/MRPP 47745 0,84 0
PND 39987 0,7 0
PH 16866 0,3 0
PNR 9362 0,16 0
POUS 5572 0,1 0
PDA 1604 0,03 0
5544706 97,08 226
Inscritos 8783184 %
Abstenção 3073697 35
Votantes 5709487 65
Brancos 103540 1,81
Nulos 63761 1,12
Sem comentários:
Enviar um comentário